| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 114,6 | + 0,3 % | + 4,7 % | 
| Août 2023 | 114,2 | + 0,8 % | + 3,2 % | 
| Juillet 2023 | 113,3 | + 0,5 % | + 2,5 % | 
| Juin 2023 | 112,8 | – 0,2 % | + 2,6 % | 
| Mai 2023 | 113,0 | – 0,2 % | + 3,8 % | 
| Avril 2023 | 113,2 | + 0,2 % | + 4,2 % | 
| Mars 2023 | 113,0 | + 0,2 % | + 4,5 % | 
| Février 2023 | 112,8 | + 1,4 % | + 4,8 % | 
| Janvier 2023 | 111,2 | – 0,4 % | + 4,3 % | 
ND : Non Disponible
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :
 
				
