Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 132,4 | + 0,5 % | 
| Septembre 2023 | 131,9 | – 2,3 % | 
| Août 2023 | 136,1 | + 1,0 % | 
| Juillet 2023 | 132,5 | + 0,0 % | 
| Juin 2023 | 132,8 | – 0,5 % | 
| Mai 2023 | 133,9 | + 0,5 % | 
| Avril 2023 | 132,6 | + 0,6 % | 
| Mars 2023 | 132,4 | + 1,0 % | 
| Février 2023 | 134,0 | – 1,5 % | 
| Janvier 2023 | 135,5 | + 4,8 % | 
Source :
 
				
