Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 130,7 | + 0,6 % | 
| Septembre 2023 | 130,9 | + 0,2 % | 
| Août 2023 | 130,3 | + 2,8 % | 
| Juillet 2023 | 124,7 | – 3,2 % | 
| Juin 2023 | 130,5 | + 0,3 % | 
| Mai 2023 | 130,6 | + 0,9 % | 
| Avril 2023 | 129,0 | – 0,7 % | 
| Mars 2023 | 129,4 | + 1,9 % | 
| Février 2023 | 126,1 | – 2,0 % | 
| Janvier 2023 | 128,9 | + 2,3 % | 
Source :
 
				
