
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Janvier 2024 | 114,4 | – 0,8 % | + 2,8 % | 
| Février 2024 | 115,2 | + 0,7 % | + 2,1 % | 
| Mars 2024 | 116,3 | + 1,0 % | + 3,0 % | 
| Avril 2024 | 116,9 | + 0,5 % | + 3,2 % | 
| Mai 2024 | 116,9 | + 0,0 % | + 3,5 % | 
| Juin 2024 | 117,0 | + 0,0 % | + 3,7 % | 
| Juillet 2024 | 116,6 | – 0,3 % | + 2,9 % | 
| Août 2024 | 117,3 | + 0,6 % | + 2,7 % | 
| Septembre 2024 | 116,83 | – 0,4 % | + 2,0 % | 
| Octobre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
Source :
 
				
