
Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 237,7 | + 6,3 % | 
| Février 2024 | 250,8 | + 3,4 % | 
| Mars 2024 | 219,7 | – 10,7 % | 
| Avril 2024 | 223,1 | + 1,5 % | 
| Mai 2024 | 218,2 | – 0,9 % | 
| Juin 2024 | 210,4 | – 2,8 % | 
| Juillet 2024 | 193,3 | – 6,7 % | 
| Août 2024 | 204,0 | + 2,3 % | 
| Septembre 2024 | 
 | 
 | 
| Octobre 2024 | 
 | 
 | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
Source :
 
				
