
Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 148,3 | – 1,0 % | 
| Février 2024 | 153,5 | + 3,1 % | 
| Mars 2024 | 148,1 | – 1,0 % | 
| Avril 2024 | 148,2 | + 0,4 % | 
| Mai 2024 | 149,8 | + 0,7 % | 
| Juin 2024 | 149,5 | – 0,2 % | 
| Juillet 2024 | 149,6 | + 0,0 % | 
| Août 2024 | 151,1 | + 0,5 % | 
| Septembre 2024 | 150,0 | – 0,5 % | 
| Octobre 2024 | 150,5 | – 0,4 % | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
Source :
 
				
