
Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2023 | 124,0 | + 2,1 % | 
| Février 2023 | 128,1 | + 3,5 % | 
| Mars 2023 | 130,2 | + 1,5 % | 
| Avril 2023 | 125,0 | – 3,5 % | 
| Mai 2023 | 130,0 | + 3,6 % | 
| Juin 2023 | 129,0 | – 1,1 % | 
| Juillet 2023 | 124,7 | – 2,9 % | 
| Août 2023 | 133,2 | + 4,9 % | 
| Septembre 2023 | 132,5 | – 0,9 % | 
| Octobre 2023 | 120,9 | – 3,5 % | 
| Novembre 2023 | 120,4 | – 0,6 % | 
| Décembre 2023 | 130,0 | + 7,4 % | 
Source :
 
				
