| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 114.6 | + 0,6 % | + 4,7 % | 
| Septembre 2023 | 113,8 | – 0,3 % | + 3,7 % | 
| Août 2023 | 114,1 | + 0,9 % | + 2,5 % | 
| Juillet 2023 | 113,1 | + 0,4 % | + 2,0 % | 
| Juin 2023 | 112,7 | – 0,1 % | + 2,6 % | 
| Mai 2023 | 112,7 | – 0,1 % | + 3,6 % | 
| Avril 2023 | 112,8 | – 0,0 % | + 3,5 % | 
| Mars 2023 | 112,8 | + 0,3 % | + 4,1 % | 
| Février 2023 | 112,5 | + 1,2 % | + 4,4 % | 
| Janvier 2023 | 111,2 | – 0,8 % | + 4,4 % | 
ND : Non Disponible
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :
 
				
