Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 1991)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 99,4 | – 0,4 % | 
| Février 2024 | 101,3 | + 1,9 % | 
| Mars 2024 | 99,5 | – 1,7 % | 
| Avril 2024 | 101,4 | + 2,0 % | 
| Mai 2024 | 100,6 | – 0,3 % | 
| Juin 2024 | 99,6 | – 0,6 % | 
| Juillet 2024 | 98,6 | – 0,6 % | 
| Août 2024 | 
 | 
 | 
| Septembre 2024 | 
 | 
 | 
| Octobre 2024 | 
 | 
 | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
Source :
 
				
