Plafonds de ressources annuelles imposables pour l’attribution de logements sociaux :
| 			CATÉGORIE | 			PARIS | 			ILE-DE-FRANCE | 			AUTRES | 
| 1 | 26 044 | 26 044 | 22 642 | 
| 2 | 38 925 | 38 925 | 30 238 | 
| 3 | 51 025 | 46 789 | 36 362 | 
| 4 | 60 921 | 56 046 | 43 899 | 
| 5 | 72 482 | 66 347 | 51 641 | 
| 6 | 81 562 | 74 662 | 58 200 | 
| Par personne supplémentaire | 9 089 | 8 319 | 6 492 | 
Plafonds de ressources annuelles imposables pour les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières :
| 			CATÉGORIE | 			PARIS | 			ILE-DE-FRANCE | 			AUTRES | 
| 1 | 14 329 | 14 329 | 12 452 | 
| 2 | 23 355 | 23 355 | 18 143 | 
| 3 | 30 614 | 28 074 | 21 818 | 
| 4 | 33 511 | 30 824 | 24 276 | 
| 5 | 39 863 | 36 493 | 28 404 | 
| 6 | 44 861 | 41 064 | 32 010 | 
| Par personne supplémentaire | 4 998 | 4 573 | 3 569 | 
Source :
 
				
