| Année civile 2022 | Taux | ||||||
| 1er trimestre | 1,15% | ||||||
| 2ème trimestre | 1,96 % | ||||||
| 3ème trimestre | 2,38% | ||||||
| 4ème trimestre | 3,90% | ||||||
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
| Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
| 31 janvier 2022 | 1,16% | ||||||
| 28 février 2022 | 1,15% | ||||||
| 31 mars 2022 | 1,15% | ||||||
| 30 avril 2022 | 1,15% | ||||||
| 31 mai 2022 | 1,15% | ||||||
| 30 juin 2022 | 1,35 % | ||||||
| 31 juillet 2022 | 1,42% | ||||||
| 31 août 2022 | 1,49% | ||||||
| 30 septembre 2022 | 1,66% | ||||||
| 31 octobre 2022 | 1,76% | ||||||
| 30 novembre 2022 | 1,87% | ||||||
| 31 décembre 2022 | 2,35% | ||||||
Source : Avis du 25 février 2023 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier concernant l’usure et de l’arrêté du 27 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l’usure en application de l’article L. 314-8 du code de la consommation et de l’article L. 313-5 du code monétaire et financier

