Année civile 2023 | Taux | ||||||
1er trimestre 2023 | 4,48 % | ||||||
Février à avril 2023 | 4,76 % | ||||||
Mars à mai 2023 | 5,00 % | ||||||
2e trimestre 2023 | 5,44 % | ||||||
Mai à juillet 2023 | 5,54 % | ||||||
Juin à août 2023 | 5,69 % | ||||||
3e trimestre 2023 | 5,82 % | ||||||
Août à octobre 2023 | 5,89 % | ||||||
Septembre à novembre 2023 | 5,98 % | ||||||
4e trimestre 2023 | 6,08 % |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2023 | 2,27 % | ||||||
28 février 2023 | 2,55 % | ||||||
31 mars 2023 | 2,83 % | ||||||
30 avril 2023 | 3,17 % | ||||||
31 mai 2023 | 3,46 % | ||||||
30 juin 2023 | 3,75 % | ||||||
31 juillet 2023 | 4,07 % | ||||||
31 août 2023 | 4,36 % | ||||||
30 septembre 2023 | 4,65 % | ||||||
31 octobre 2023 | 4,95 % | ||||||
30 novembre 2023 | 5,18 % | ||||||
31 décembre 2023 | 5,39 % |
Source :