L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et…
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et…
Période Indice Variation sur 1 an Moyenne des 4 derniers trimestres 1er trimestre 2024 2 227 + 7,22 % 2 154,50 2e trimestre 2024 2 205 + 3,86 % 2…
Période Indice Variation sur 1 an Moyenne des 4 derniers trimestres 1er trimestre 2024 2 227 + 7,22 % 2 154,50 2e trimestre 2024 2 205 + 3,86 % 2…
Indice TRBT – Transport bâtiment Période Index Janvier 2024 131,4 Février 2024 132,7 Mars 2024 132,2 Avril 2024 132,5 Mai 2024 131,5 Juin 2024 131,3 Juillet 2024 131,7 Août 2024…
Période Index Janvier 2024 129,6 Février 2024 129,9 Mars 2024 130,1 Avril 2024 130,3 Mai 2024 130,1 Juin 2024 129,8 Juillet 2024 129,9 Août 2024 130,1 Septembre 2024 129,1 Octobre…
Période Index Janvier 2024 130,8 Février 2024 131,0 Mars 2024 130,9 Avril 2024 131,0 Mai 2024 131,3 Juin 2024 131,2 Juillet 2024 131,2 Août 2024 131,7 Septembre 2024 131,2 Octobre…
Période Indice Variation sur 1 an Moyenne des 4 derniers trimestres 1er trimestre 2024 2 227 + 7,22 % 2 154,50 2e trimestre 2024 2 205 + 3,86 % 2…
Indice de la production dans les acticités d’architecture et d’ingénierie (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2024 109,5 – 0,3 % Février 2024 110,3 + 0,8 % Mars…
Indice du climat des affaires dans le BTP (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 103 Février 2024 103 Mars 2024 103 Avril 2024 101 Mai 2024 101 Juin…
Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée. Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à…