Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 87 Novembre 2023 88 Octobre 2023 85 Septembre 2023 87 Août 2023 85…
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 87 Novembre 2023 88 Octobre 2023 85 Septembre 2023 87 Août 2023 85…
Période Indice Décembre 2023 98 Novembre 2023 97 Octobre 2023 98 Septembre 2023 100 Août 2023 100 Juillet 2023 100 Juin 2023 100 Mai 2023 100 Avril 2023 102 Mars…
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 87 Novembre 2023 88 Octobre 2023 85 Septembre 2023 87 Août 2023 85…
Indice du climat des affaires dans le BTP (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 101 Novembre 2023 102 Octobre 2023 103 Septembre 2023 105 Août 2023 106 Juillet…
Indice du climat des affaires dans le BTP (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 101 Novembre 2023 102 Octobre 2023 103 Septembre 2023 105 Août 2023 106 Juillet…
Période Indice Décembre 2023 98 Novembre 2023 97 Octobre 2023 98 Septembre 2023 100 Août 2023 100 Juillet 2023 100 Juin 2023 100 Mai 2023 100 Avril 2023 102 Mars…
Période Indice Décembre 2023 98 Novembre 2023 97 Octobre 2023 98 Septembre 2023 100 Août 2023 100 Juillet 2023 100 Juin 2023 100 Mai 2023 100 Avril 2023 102 Mars…
Depuis quelques mois, un entrepreneur connaît des difficultés passagères de trésorerie. Dans l’impossibilité de payer la TVA qu’il doit reverser aux impôts en décembre, il demande à bénéficier d’une remise….
Une société civile immobilière (SCI) envisage de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un logement qui lui appartient. Estimant pouvoir bénéficier du dispositif « MaPrimeRénov’ » pour l’aider à…
À compter du 1er janvier 2023, le barème des émissions de dioxyde de carbone est fixé de la façon suivante : lorsque les émissions sont inférieures à 123 g/km, le…