L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et…
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et…
Période Indice Variation sur 1 an Moyenne des 4 derniers trimestres 1er trimestre 2023 2077 + 6,62 % 2 033 2e trimestre 2023 2123 + 7,99 % 2 072,25 3e trimestre…
Période Indice Variation sur 1 an Moyenne des 4 derniers trimestres 1er trimestre 2023 2077 + 6,62 % 2 033 2e trimestre 2023 2123 + 7,99 % 2 072,25 3e trimestre…
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2023 99,5 -1,8 % Février 2023 101,0 +1,3 % Mars 2023 99,4 -1,1 % Avril 2023…
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2023 99,5 -1,8 % Février 2023 101,0 +1,3 % Mars 2023 99,4 -1,1 % Avril 2023…
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2023 99,5 -1,8 % Février 2023 101,0 +1,3 % Mars 2023 99,4 -1,1 % Avril 2023…
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2023 99,5 -1,8 % Février 2023 101,0 +1,3 % Mars 2023 99,4 -1,1 % Avril 2023…
Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle (en %) Décembre 2023 121,0 + 0,7 % Novembre 2023 120,2 – 0,5 % Octobre 2023…
Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2023 148,7 + 6,8 % Février 2023 143,8 – 2,0 % Mars…
Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle (en %) Décembre 2023 132,4 + 1,9 % Novembre 2023 129,1 – 1,2 %…