Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 104 Février 2024 103 Mars 2024 109 Avril 2024 102 Mai 2024 107 Juin 2024…
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 104 Février 2024 103 Mars 2024 109 Avril 2024 102 Mai 2024 107 Juin 2024…
Indice du climat des affaires dans l’hébergement-restauration (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 96 Février 2024 100 Mars 2024 100 Avril 2024 104 Mai 2024 110 Juin 2024…
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 92 Février 2024 91 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 98…
Indice du climat des affaires dans l’hébergement-restauration (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 96 Février 2024 100 Mars 2024 100 Avril 2024 104 Mai 2024 110 Juin 2024…
Indice du climat des affaires dans l’industrie manufacturière (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 98 Février 2024 101 Mars 2024 103 Avril 2024 100 Mai 2024 99 Juin…
Période Indice Variation mensuelle Hausse des prix sur 1 an Janvier 2024 114,4 – 0,8 % + 2,8 % Février 2024 115,2 + 0,7 % + 2,1 % Mars 2024 116,3 + 1,0 %…
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 92 Février 2024 91 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 98…
Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 97 Février 2024 96 Mars 2024 96 Avril 2024 97 Mai…
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 104 Février 2024 103 Mars 2024 109 Avril 2024 102 Mai 2024 107 Juin 2024…
Période Indice Variation mensuelle Hausse des prix sur 1 an Janvier 2024 114,5 – 0,3 % + 2,9 % Février 2024 115,6 + 1,0 % + 2,7 % Mars 2024 116,4 +…